Macam-macam Vitamin
| No. | Macam | Sumber | Fungsi | Rumus Kimia | Akibat kekurangan | 
| Larut dalam   air | |||||
| 1. | B1 Thiamin | gandum,   daging, susu, kacang hijau, ragi, beras, telur | Membantu dalam memproses energi dari glukosa dan protein. Penting untuk   fungsi syaraf, dapat meningkatkan kemampuan dalam memecahkan masalah | C12H17N4OS  | kulit   kering/kusik/busik, kulit bersisik, daya tahan tubuh berkurang, keletihan, lemah daya ingat, kekacauan   mental, penyimpangan perilaku, cepat marah. | 
| 2. | B2 Riboflavin | sayur-sayuran   segar, kacang kedelai, kuning telur, susu | menjaga keutuhan myelin(substansi yang menyelubungi urat syaraf dan   menyampaikan informasi), membantu menyediakan energi untuk otak | C17H20N4O6 | turunnya   daya tahan tubuh, kilit kering bersisik, mulut kering, bibir pecah-pecah,   sariawan,menghambat   perkembangan otak pada anak-anak dan menyebabkan masalah prilaku. | 
| 3. | B3 Niacin | buah-buahan,   gandum, ragi, hati, ikan, ginjal, kentang manis, daging unggas | Berperan membantu otak dalam memproduksi zat-zat kimia penting dan   membantu pembuatan protein | C6H5NO2  | terganggunya   sistem pencernaan, otot mudah keram dan kejang, insomnia, bedan lemas, mudah   muntah dan mual-mual,  | 
| 4. | B5 | daging,   susu, sayur mayur hijau, ginjal, hati, kacang ijo | Berperan   besar dalam berbagai jenis metabolisme, seperti dalam Reaksi Pemecahan   Nutrisi Makanan, terutama lemak, menjaga komunikasi yang baik antar sistem   saraf pusat dan otak | C18H32CaN2O10  | otot mudah   menjadi kram, sulit tidur, kulit pecah-pecah dan bersisik | 
| 5. | B6 Pyridoxine | kacang-kacangan,   jagung, beras, hati, ikan, beras tumbuk, ragi, daging | Membantu otak memproduksi zat-zat kimia penting, berperan dalam   pembuatan protein | C8H11NO3.HCl | Cepat marah, mudah letih, daya konsentrasi lemah, kebiasaan tidur   yang buruk, dan lemah daya ingat | 
| 6. | B12 Cyanocobalamin | telur,   hati, daging | Pembentukan   sel darah merah, sintesis asam nukleat dan pembelahan sel. | C63H88CoN14O14P    | kurang   darah atau anemia, gampang capek/lelah/lesu/lemes/lemas, penyakit pada kulit | 
| Unsur Mikro | |||||
| 7. | A Retinol | susu,   ikan, sayuran berwarna hijau dan kuning, hati, buah-buahan warna merah dan   kuning (cabe merah, wortel, pisang, pepaya, dan lain-lain) | Untuk memproduksi sel-sel otak pada protein | 2C20H30O | rabun   senja, katarak, infeksi saluran pernapasan, menurunnya daya tahan tubuh,   kulit yang tidak sehat, depresi   dan apati(kelesuan). pada anak-anak bisa menghambat perkembangan otak | 
| 8. | D Kalisiferol | minyak   ikan, susu, telur, keju | Menyerap dan memanfaatkan fosfor dan kalsium, pertumbuhan dan   perkembangan gigi dan gusi, melindungi kelemahan otot. | C27H44O  | gigi akan   lebih mudah rusak, otok bisa mengalami kejang-kejang, pertumbuhan tulang   tidak normal yang biasanya betis kaki akan membentuk huruf O atau X | 
| 9. | E Tokoferol | ikan,   ayam, kuning telur, kecambah, ragi, minyak tumbuh-tumbuhan, havermut | Antioksidan untuk mencegah kanker dan penyakit jantung, meningkatkan   kesuburan, mencegah sel oleh zat-zat radikal bebas, menjaga kesehatan saraf   dan otot, meningkatkan pembekuan darah secara normal | C29H50O2 | bisa mandul   baik pria maupun wanita, gangguan syaraf dan otot | 
| 10. | K Filokuinona | susu,   kuning telur, sayuran segar | Pembeku darah, pembentukan dan perbaikan tulang secara benar | C31H46O2 | darah   sulit membeku bila terluka/berdarah/luka/pendarahan, pendarahan di dalam   tubuh | 
Macam-macam Mineral
| No | Macam-macam | Sumber | Fungsi | Rumus kimia | Akibat   kekurangan | 
| Unsur   Makro | |||||
| 1. | Natrium | Garam   dapur, telur susu,   ikan, daging | -   Menjaga tekanan osmotik -   Memelihara pH tubuh -   Menjaga fungsi sistem Saraf | Na | -Naiknya   tekanan darah -Terjadinya   gangguan pada   organ dalam terutama jantung dan ginjal -Kejang   otot,Tulang dan gigi rapuh -Darah   sukar membeku -Pertumbuhan   terhambat | 
| 2. | Kalsium | Susu,   keju, ikan, brokoli,   biji-bijian, polong-polongan | -   Memelihara tulang dan gigi -   Mengatur proses pembe- kuan   darah -   Mengatur kontraksi dan relaksasi   otot -   Menjaga pH tubuh -   Memelihara kadar air dalam   sel tubuh -   Sebagai katalisator -   Transmisi impuls saraf -   Menjaga denyut jantung -   Pembentukan gigi dan tulang -   Mengatur hormon -   Mengatur kontraksi otot -   Menjaga pH tubuh | Ca | -   Jantung mudah berdebar -   Denyut jantung tidak normal -   Lemahnya otot -   Gangguan impuls saraf | 
| 3. | Kalium | Buah-buahan,   sayuran, daging, serealia. | -   Sebagai katalisator reaksi kimia -   Sintesis protein -   Respirasi seluler -   Penting untuk darah, tulang, dan   gigi | K | -Tulang   dan gigi keropos -   Berat badan turun -   Nyeri tulang -   Nafsu makan berkurang | 
| 4. | Fosfor | Susu,   daging, ikan, kuning   telur, kacang polong-polongan, serealia. | -   Memelihara pH tubuh -   Memelihara keseimbangan tubuh -   Mengatur kerja enzim tertentu -   Mengatur transfer karbondioksida dari darah ke paru-paru | P | -   Gangguan otot -   Mudah emosi dan gangguan   mental | 
| 5. | Magnesium | Padi,   serealia, susu, polong-polongan, daging. | -   Mengatur kerja enzim tertentu -   Meningkatkan proses pembekuan darah | Mg | -   Pengaturan otot terganggu -   Kerusakan ginjal dan jantung -   Mudah lelah | 
| 6. | Klor | Garam   dapur, susu, telur,   daging | -   Mengatur penyimpanan dan   pembebasan energi | Cl | -   Gangguan pencernaan -   Rusaknya gigi -   Rusaknya rambut | 
| 7. | Belerang | Susu,   telur, daging, keju,   polong-po- longan,   sayur, buah | -   Memelihara saraf dan otot | S | Belum   diketahui | 
| 8. | Zat   besi | Susu,   daging, hati, kuning   telur, padi, buah,   sayur | -   Mengatur metabolisme -   Membentuk hemoglobin -   Mengatur transport CO2 ke   sel dan dari sel -   Mengaktifkan kelenjar tiroid -   Pembentukan hormon dalam kelenjar tiroid. | -   Mudah lelah -   Pusing -   Berat badan turun -   Nafsu makan berkurang -   Anemia -   Penyakit gondok | |
| 9. | Yodium | Garam   dapur, ikan | -   Pembentukan enzim-enzim -   Berperan dalam penyem- buhan   luka -   Mengatur metabolisme | I | -   Pertumbuhan terlambat -   Luka sulit sembuh | 
|  10. | Flour | Ikan,   susu, kuning telur,   otak | -   Mencegah osteoporosis | F | -   Anemia -   Gangguan tulang -   Kulit luka | 
| Unsur Mikro | |||||
| 11. | Tembaga | Biji-bijian,   polong polongan,   hati, padi,   ginjal | -   Membantu pembentukan hemoglobin -   Memelihara fungsi saraf -   Sebagai komponen enzim | Cu | |
| 12. | Seng | Ikan,   susu, kuning telur,   otak | -   Mencegah osteoporosis | Zn | -   Anemia -   Gangguan tulang -   Kulit luka | 
| 13 | Selenium | Makanan   laut Daging Telur | -   Bagian dari enzim antioksidan | Se | Dapat   menyebabkan kanker Kerusakan   pada pembuluh darah | 
Nama : Sari Dwi Agustini
Kelas : XI IPA 5
 
 
Tidak ada komentar:
Posting Komentar